
Tragbarer, vertikaler Gefrierschrank mit 21 cuft für den nordamerikanischen Markt
Übersicht 21 cuft North America Market Portable Blast Vertical Stand Freezer Produktbeschreibung Eigenschaften *. Net;
Basisinformation
| Modell Nr. | DSD-772WMU |
| Kapazität | >300L |
| Tür | Einzeltür |
| Installation | Freistehend |
| Typ | Kompakt |
| Energiequelle | Elektrizität |
| Material | Plastik |
| Temperaturtyp | Doppelte Temperatur |
| Auftautyp | Frostfrei |
| Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO, EMC, GS, ETL |
| Energieklasse | E-Star |
| Netto-Volumen | 594L,21 Cu.FT |
| Abmessung (B×T×H)(Zoll | 32,8*28,9*76,8 |
| Tragfähigkeit | 20gp/40gp/40hq):19/39/39 |
| Farbe | Weiß/Silber/Edelstahl |
| Herkunftsland | Hergestellt in Thailand |
| Handhaben | Unsere Seite |
| Anzeige | Draußen |
| Blasket | Metall |
| Logo | Maßgeschneidert akzeptabel |
| Transportpaket | Standard 1 Stück 1 Karton |
| Warenzeichen | SMAD |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
Tragbarer, vertikaler Gefrierschrank mit 21 cuft für den nordamerikanischen Markt
Produktbeschreibung
Merkmale
*. Nettokapazität: 21 cu.ft*. Völlig frostfreies Design*. Dual-Cycle- und duales luftgekühltes Kühlsystem *. Technologie mit höherer Feuchtigkeitsspeicherung*. Zwei Gefrierfächer über die gesamte Breite*. LED-Licht *. Zwei feuchtigkeitsgesteuerte Obst- und Gemüsebehälter mit großem Fassungsvermögen
Detaillierte Fotos
Produktdetails
*. Nettokapazität: 21 cu.ft*. Völlig frostfreies Design*. Dual-Cycle- und duales luftgekühltes Kühlsystem
*. Zwei Gefrierfächer über die gesamte Breite *.LED-Licht *. Zwei feuchtigkeitsgesteuerte Obst- und Gemüsebehälter mit großem Fassungsvermögen
Vorherige Bestellung anzeigen
Produktparameter
| Modell | DSD-772WMU | |
| Nettokapazität | Gesamt (L/cu.ft) | 594/21 |
| Gefrierschrankl(L/cu.ft) | 594/21 | |
| Kühlschrank (L/cu.ft) | / | |
| Energieklasse | E-Star | |
| Stromverbrauch (kWh/Jahr) | 594 | |
| Allgemeine Merkmale | Farbe | Weiß/SS-Look |
| Endbearbeitung (PCM/VCM/Edelstahl) | PCM/Edelstahl | |
| Flush-Back-Design | JA | |
| Anzahl der Türen | 1 | |
| Umkehrbare Tür | \ | |
| Verstellbares Bein | Ja | |
| Handhaben | Griff | |
| Tastensperre | \ | |
| Temp. Kontrolle | Elektronisch | |
| Auftauen | Automatisch | |
| Kompressor | R134a | |
| Kältemittel | Cyclopentan | |
| Kühlschrankfach | Mehrfachströmung | \ |
| Kühlfach | \ | |
| Regal (Material / Nr.) | Draht | |
| Schieberegal | JA | |
| Innenleuchte | \ | |
| Gemüse-Crisper | \ | |
| Gemüsefach-Abdeckung | \ | |
| Türregal | \ | |
| Farbe der Türablage | \ | |
| Eierablage | \ | |
| Dosenaufbewahrungsspender | \ | |
| 2L-Flaschenregal | \ | |
| Gefrierfach | Gefrierregal | Draht /4 |
| Eisbereiter (Automatisch/Twist/Normal) | \ | |
| Schublade (Material/Nr.) | Draht/1 | |
| Türregal | PS/4 + Draht/1 | |
| Farbe der Türablage | Weiß | |
| Weich-/Schnellgefrierfach | Verfügt über eine Schnellgefriertaste auf dem LED-Panel | |
| Maße | Breite: Zoll. (Netto/Verpackung) | 32.8 |
| Tiefe: Zoll (Netto/Verpackung) | 28.96 | |
| Höhe in. (Netto/Verpackung) | 65 | |
| Gewicht | Pfund (Netto/Brutto) | 200,6/ 227,1 |
| Tragfähigkeit | 40HQ | 39 |
Verpackung
1. Verpackungs- und Verladedetails: Standard-Exportkarton, professionelle Verladung, um den guten Zustand der Waren zu gewährleisten.
2. Ladezeit: 45 Tage nach Erhalt von 30 % T\T und Bestätigung der Druckmaterialien.

Unser Service
1. Passen Sie die Marke, das Logo, den Stecker und die Druckvorlage Ihren Anforderungen an.
2.Wir bieten 1 Jahr für die gesamte Einheit und 3 Jahre für den Hauptteil.3. Für die Exportprodukte werden 1 % der anfälligen Ersatzteile kostenlos geliefert.4. OEM-Service ist verfügbar.5. Wir bieten unseren Kunden an, den Werksabholservice zu besuchen.6. Wir können Kunden bei der Buchung von Hotels unterstützen.Über uns
FAQ1. Are you a trading company or factory?We're factory. and also do trading.We export 38 countries across Europ, America, Africa and so on.2. How do I know your quality?Detailed product photos and sample will be able to verify our quality.3. Can I get a sample first? Yes, sample is available.We can send out sample for test if the order quantity is big enough.4. What's the MOQ?Normally 1*40HQ,some models can be tried from small quantity. Pls check with our sales team to confirm.5. Can i get Discount from buying your goods?The price depends on the quantities, we'll automatically making discount to our customer.6. How long your delivery?According to your order,generally 45 workdays after confirming all the printing materials.7. Can you make products from our designs?Yes, we do OEM seivice8. Shall we pay Extral cost for OEM service?The OEM service are totally free of charge.9. How do I make payment?You could pay by Westunion, Paypal, T/T, L/C and other negotiable payment terms.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



