Gefriertruhe/Gefrierschrank mit offener Tür oben
Tiefkühltruhe BD-158L Merkmale und Eigenschaften 1.Speziell gestaltete Regale für die Lagerung und Präsentation von Leb;
Basisinformation
Modell Nr. | BD-158 |
Kundendienst | 1 Jahr |
Garantie | 1 Jahr |
Kapazität | 101–200 l |
Türnummer | Einzeltür |
Typ | Truhe/Tiefkühltruhe |
Türtyp | Falttür |
Energiequelle | Elektrizität |
Temperaturkontrolle | Mechanischer Thermostat |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Manuelles Abtauen |
Funktion | Einfrieren |
Zertifizierung | CE, ISO, CCC |
Farbe | Weiß |
Transportpaket | 775*580*850mm |
Spezifikation | 535*535*840MM |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418302900 |
Produktionskapazität | 3000000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
Tiefkühlschrank BD-158LMerkmal und Charakteristik
1.Speziell entworfene Regale für die Lagerung und Präsentation von Lebensmitteln2. Gebogene Glasschiebetür zum Schutz vor Kondensation. 3. Lampe im Raum, praktisch für den Einsatz in der Nacht. 4. Vier Stabilisatorblätter sorgen für Stabilität. 5. Zulassungszertifizierungen: ISO9001:2000, CCC. 6. Umweltgerechtes Design. 7. 110/220 V, 50/60 Hz verfügbar. 8. Mechanisch Temperaturregelung mit einstellbarem Thermostat9. Wettbewerbsfähiger Preis für alle Teile werden von uns hergestellt
Primäre Wettbewerbsvorteile
1.Herkunftsland: China2. Elektronischer Link 3.Erfahrenes Personal 4. Umweltfreundliches Produkt 5. Preis 6. Service 7.Kleine Bestellungen werden angenommen
Technologieparameter und Spezifikation des Supermarkt-Kühlschranks
Modell | Formgröße (L*B*H)(mm) | Verpackungsgröße (L*B*H)(mm) | Gültigkeitskapazität (L) | Nennspannung (V) | Frequenz (HZ) | Kältemittel | Nettogewicht / kg) | 40`HQ-Verpackungsmenge |
BD-108L | 535*535*840 | 575*580*870 | 108 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 28 | 240 |
BD-146 | 815*555*770 | 840*605*785 | 142 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 34 | 156 |
BD-158 | 815*555*805 | 840*605*825 | 150 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 35 | 156 |
BD-170 | 810*555*820 | 840*605*850 | 165 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 41 | 156 |
BD-196 | 990*555*770 | 1030*605*830 | 191 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 43 | 126 |
BD-216 | 990*550*810 | 1030*605*860 | 210 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 44 | 124 |
BD-258L | 1064*555*810 | 1100*605*860 | 258 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 49 | 114 |
BD-308L | 1064*555*910 | 1100*605*960 | 308 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 53 | 100 |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte, vielen Dank!
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt